世界をつなぐ架け橋
先進国経済成長の不確実性が高まる中で、
台頭するアジア地域がますます注目されています。
人口ボーナスのメリット、人材の豊富さなどから
アジア新興国・途上国は、欧米市場停滞の影響を受けながらも
著しい経済成長を続けています。
アイカムが世界を見据え新たな戦略フィールドとして選択したのがベトナムです。
アイカム ベトナム会社概要
| 現地最高責任者 | 清住文章 | 社 員 | 320名 |
|---|---|---|---|
| 設立日 | 2011年9月6日 | 電話/FAX | Tel.(+84)221-3788-122 Fax.(+84)221-3788-123 |
| 資本金 | 1,850,000 USD | 窓 口 | vietnaminfo@icaminc.co.jp |
| 面 積 | 総面積 12.000 ㎡ 工場面積 6.800 ㎡ |
主要製造品目 | 精密射出成形部品製造 プラスチック部品組立 |
所在地
工場
Road 206,Pho Noi A Industrial Park,
Nhu Quynh Commnue, Hung Yen

ハノイより南東に位置 車で約1時間
ノイバイ国際空港⇔ICAM 70KM 野村ハイフォン工業団地⇔ICAM 106KM
ハノイ支店
Unit 4, 12th Floor, Techno Park Tower, Vinhomes Ocean Park,
Da Ton, Gia Lam, Ha Noi
保有設備一覧
内訳
| 項目 | 保有設備 | 台数 |
| 成形 | ||
| 横型射出成型機 20トン | 1 | |
| 横型射出成型機 40トン | 10 | |
| 横型射出成型機 50トン | 3 | |
| 横型射出成型機 60トン | 6 | |
| 横型射出成型機 100トン | 6 | |
| 横型射出成型機 130トン | 1 | |
| 横型射出成型機 150トン | 3 | |
| 横型射出成型機 300トン | 1 | |
| 竪型射出成形機 20トン | 3 | |
| 組立 | ||
| コネクタ自動組立機 | 9 | |
| 検査 | ||
| CNC画像測定器 | 1 | |
| 工具顕微鏡 | 1 | |
| メルトインデクサー | 1 | |
| その他 | ||
| 調湿機 | 1 | |
| 恒温槽 | 1 |
生産工程

取り扱い製品



